课程查询
搜索课程
目前覆盖 3 所学校的 906 门课。可以按科目代码搜,也可以按课程名称搜。
先看这一条,免得白搜
双威、泰莱、英迪的公开页面只提供课程名称,不提供科目代码和学分, 所以它们的课用代码搜不到。这不是本站的缺陷,是这三校公开数据的现实。 目前有科目级数据的是马来亚大学(FSKTM)、诺丁汉马来西亚(计算机与数学学院) 和 Monash 马来西亚(2026 Handbook 里标注马来西亚开课的单元)。
命中 906 门课(共 906 门已录入)
| 代码 | 名称 | 学校 | 学分 | 学期 |
|---|---|---|---|---|
| GIG1003 | Basic Entrepreneurship Culture | 马来亚大学 | 2 | — |
| GIG1004 | Information Literacy | 马来亚大学 | 2 | — |
| GIG1005 | Social Engagement | 马来亚大学 | 2 | — |
| GIG1012 | Philosophy and Current Issues (for local student only) | 马来亚大学 | 2 | — |
| GIG1013 | Appreciation of Ethics and Civilizations | 马来亚大学 | 2 | — |
| GLT1002 | Mastering English I | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1003 | Mastering English II | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1004 | Mastering English III COMPULSORY - (2 Courses x | 马来亚大学 | 2 | — |
| GLT1005 | Mastering English IV [Pre-requisite] COMPULSORY - (2 Courses x | 马来亚大学 | 2 | — |
| GLT1006 | Mastering English V | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1007 | Essential Writing Skills | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1008 | Effective C ommunication ** PILIH SATU: | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1009 | Mastering English VI [Pre-requisite] COMPULSORY - (2 Courses x | 马来亚大学 | 2 | — |
| GLT1010 | Mastering English VII | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1011 | Technical Writing Skills in English | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1012 | Presentation Skills in E nglish | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1013 | Reading Critically * * These courses have pre-requisites and students can ONLY register for them after they have PASSED the COMPULSORY course as determined by the respective Paths | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1014 | – Advanced C ommunication Skills | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1015 | – Advanced Professional Writing ** PILIH SATU: | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1020 | – Fundamental Writing ** CHOOSE ONE: ● G LT1022 – Speak Up | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1023 | – Effective Workplace W riting ** CHOOSE ONE: ● G LT1025 – Effective Oral Communication | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1026 | – Writing at the Workplace ** These courses have prerequisites and students can only register for them after obtaining a PASS in the compulsory course as stipulated in the respective PATH | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1027 | – Advanced Oral Communication | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1028 | – Advanced Business Writing* ● Optional - Foreign Language course *(Students can only register for one course per semester) ** CHOOSE ONE: ● G LT1019 – Let’s Speak | 马来亚大学 | — | — |
| GLT1049 | Philosophy and Current Issues (for local student only) / Basic Malay Language (for international student) | 马来亚大学 | 2 | — |
| GLTXXXX | English for Communication (1) | 马来亚大学 | 1 | — |
| WIA1001 | Information Systems | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA1002 | Data Structure | 马来亚大学 | 5 | — |
| WIA1003 | Computer System Architecture | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA1005 | Network Technology Foundation | 马来亚大学 | 4 | — |
| WIA1006 | Machine Learning | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA1007 | Introduction to Data Science | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA1008 | Fundamental of Multimedia | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA2001 | Database | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA2002 | Software Modelling | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA2003 | Probability and Statistics | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA2004 | Operating Systems | 马来亚大学 | 4 | — |
| WIA2005 | Algorithm Design and Analysis | 马来亚大学 | 4 | — |
| WIA2006 | System Analysis and Design | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA2007 | Mobile Application Development | 马来亚大学 | 4 | — |
| WIA2008 | Advanced Network Technology | 马来亚大学 | 4 | — |
| WIA2009 | Digital Design and Hardware Description Language | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA2010 | Human Computer Interaction | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA3001 | Industrial Training | 马来亚大学 | — | — |
| WIA3002 | Academic Project I | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIA3003 | Academic Project II | 马来亚大学 | 5 | — |
| WIB3001 | Industrial Training | 马来亚大学 | — | — |
| WIC2002 | Network Security | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC2004 | Internet Technology | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC2005 | Programmable Network | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC2006 | Digital Forensic | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC2007 | Cyber Security | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC2008 | Internet of Things | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3001 | Mathematics in Networking | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3002 | Cryptography | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3003 | Embedded System Programming | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3004 | Computer Penetration | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3005 | Enterprise Network Design and Management | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3006 | Mobile Computing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3007 | Principles of Distributed System | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3008 | Microprocessor | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIC3009 | Parallel Programming | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID2001 | Knowledge Representation and Reasoning | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID2002 | Computing Mathematics II | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID2003 | Cognitive Science | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3001 | Functional and Logic Programming | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3002 | Natural Language Processing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3006 | Machine Learning | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3007 | Fuzzy Logic | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3010 | Autonomous Robots | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3011 | Deep Learning | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3012 | Evolutionary Computation | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3013 | Computer Vision and Pattern Recognition | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3014 | Practical Artificial Intelligence | 马来亚大学 | 3 | — |
| WID3015 | Numerical Analysis | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE2001 | Trends in Information Systems | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE2002 | Open-Source Programming: Application and Technology | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE2003 | Introduction to Data Science | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE2005 | Information Retrieval and Web Search | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3001 | Advanced Database | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3002 | Electronic Commerce | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3003 | Information System Control and Security | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3005 | Knowledge Management and Engineering | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3006 | Information System Auditing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3007 | Data Mining and Warehousing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3010 | Data Visualization | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIE3012 | Business Analytics and Intelligence | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF2002 | Software Requirements Engineering | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF2003 | Web Programming | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3001 | Software Testing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3002 | Software Process and Quality | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3004 | Software Architecture and Design Paradigms | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3005 | Software Maintenance and Evolution | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3006 | Component Based Software Engineering | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3008 | Real Time Systems | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3009 | Python for Scientific Computing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3010 | Programming Language Paradigm | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIF3011 | Concurrent and Parallel Programming | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG2001 | Digital Image Processing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG2002 | Computer Graphics | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG2004 | Audio Synthesis | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG2005 | Interactive Design | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3001 | Mathematics for Multimedia | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3002 | Rendering and Animation | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3003 | Multimedia Programming | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3004 | Virtual Reality | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3005 | Game Development | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3006 | Digital Video Processing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3007 | Special Topics in Multimedia | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIG3008 | Multimedia Forensic and Security | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIH2001 | Data Analytics | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIH3001 | Data Science Project | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIH3002 | Data Science Industrial Training | 马来亚大学 | — | — |
| WIH3003 | Big Data Applications and Analytics | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIH3004 | Trends in Data Science | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIH3005 | Professional Development | 马来亚大学 | 2 | — |
| WIH3006 | Data Science and Application | 马来亚大学 | 5 | — |
| WIH3007 | Industrial Solution Development | 马来亚大学 | 5 | — |
| WIX1001 | Computing Mathematics I | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIX1002 | Fundamentals of Programming | 马来亚大学 | 5 | — |
| WIX1003 | Computer Systems and Organization | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIX2001 | Thinking and Communication Skills | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIX2002 | Project Management | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIX3001 | Soft Computing | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIX3002 | Social Informatics | 马来亚大学 | 3 | — |
| WIX3003 | Information Security Management and Ethics | 马来亚大学 | 3 | — |
| COMP2034 | C++ Programming | 诺丁汉大学马来西亚校区 | 10 | Spring |
| COMP3033 | Software Quality Assurance | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP2035 | Operating Systems & Concurrency | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP3038 | Machine Learning | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP1027 | Computer Fundamentals | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP1028 | Programming and Algorithms | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP1029 | Programming Paradigms | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP1030 | Systems and Architecture | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP1032 | Fundamentals of Artificial Intelligence | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP1033 | Computer Science First Year Tutorial | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| COMP1017 | Mathematics for Computer Scientists 1 | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP1044 | Databases & Interfaces | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP1045 | Mathematics for Computer Scientists 2 | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP2039 | Artificial Intelligence Methods | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP2040 | Languages and Computation | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP2041 | Software Specification | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP2042 | Developing Maintainable Software | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP2066 | Algorithms Data Structures and Efficiency | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP2067 | Introduction to Formal Reasoning | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP3040 | Mobile Device Programming | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP3041 | Professional Ethics in Computing | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP3043 | Development Experience | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| COMP3044 | Industrial Experience | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| COMP3046 | Parallel Computing | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP3047 | Schools Experience | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| COMP3070 | Symbolic Artificial Intelligence | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP3071 | Designing Intelligent Agents | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP3072 | Computability and Computational Complexity | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP3089 | Data Visualisation | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| COMP3090 | Small-group Study in Computer Science | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| COMP4082 | Autonomous Robotic Systems | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| MATH1024 | Mathematical Methods for Civil Engineering | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| MATH1105 | Core Mathematics | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| MATH1106 | Probability and Statistics | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| MATH2030 | Advanced Mathematical Methods for Civil Engineering | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| MATH2043 | Advanced Mathematics and Statistics for Mechanical Engineers | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| MATH2111 | Methods in Probability and Statistics | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| MATH2112 | Markov Chains | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| MATH2113 | Linear Models | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| MATH2114 | Scientific Computation | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| MATH2115 | Industrial Training | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Summer |
| MATH3045 | Optimization | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Autumn |
| MATH3046 | Applied Statistical Modelling | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| MATH3057 | Multivariate Analysis | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Spring |
| MATH3068 | Mathematics Group Projects | 诺丁汉大学马来西亚校区 | — | Full Year |
| ACM5260 | Digital accounting | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | Second semester |
| ACM5903 | Accounting for business | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester |
| ACW1020 | Accounting in business | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW1120 | Financial accounting 1 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW2120 | Financial accounting 2 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW2220 | Management accounting 1 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW2420 | Accounting information systems | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW3120 | Financial accounting 3 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW3220 | Management accounting 2 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW3620 | Assurance and audit services | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ACW3900 | Global issues in accounting | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester / Second semester |
| ADS1001 | Data challenges 1 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester |
| ADS1002 | Data challenges 2 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | Second semester |
| ADS2001 | Data challenges 3 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester |
| ADS2002 | Data challenges 4 | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | Second semester |
| ADS3001 | Advanced data challenges | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 12 | First semester / Second semester |
| AMG5004 | Communications and media management | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | Second semester |
| AMG5009 | Emerging media industries in Asia | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 12 | First semester |
| AMG5021 | Research issues and methodology | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 12 | First semester |
| AMG5026 | Advanced readings in social, political and media theory | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 12 | Second semester |
| AMG5034 | Data analytics in communication | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester |
| AMG5035 | Gender in the workplace | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester |
| AMG5036 | Contemporary communications theories | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester |
| AMG5037 | Digital technology, policy and governance | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | First semester |
| AMG5038 | Global media industries | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | Second semester |
| AMG5742 | Communications research project | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 12 | First semester |
| AMG5743 | Communications research thesis | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 24 | First semester |
| AMG5751 | Communications industry internship | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | Summer semester B |
| AMU1010 | Introduction to public relations | 蒙纳什大学马来西亚校区 | 6 | Second semester |
只显示前 200 条,请用搜索框或筛选缩小范围。